Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
GALIH ABIANSYAH SURUR
251021 / X / X TSM 1
2 ujian
hadir
completed
GALIH ABIANSYAH SURUR
251021 / X / X TSM 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
GALLANT ZIYAN FAROHI
221057 / X / X BD 1
3 ujian
hadir
completed
GALLANT ZIYAN FAROHI
221057 / X / X BD 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
GATHFAN MAULANA HAFIZH
221496 / X / X TKJ 1
3 ujian
hadir
completed
GATHFAN MAULANA HAFIZH
221496 / X / X TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
GESTI TASAYIDA HIDAYATUN NUFUS
220453 / X / X BD 2
3 ujian
hadir
completed
GESTI TASAYIDA HIDAYATUN NUFUS
220453 / X / X BD 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB BD | hadir | completed |
GHISCA MADHLA'IL YASIROH
210319 / XI / XI BD 3
3 ujian
hadir
completed
GHISCA MADHLA'IL YASIROH
210319 / XI / XI BD 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
GIAN LUGI KELVIN ARDIANSYAH
210847 / XI / XI TKR 1
3 ujian
hadir
completed
GIAN LUGI KELVIN ARDIANSYAH
210847 / XI / XI TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
GIRI GALUH NATA
250794 / X / X TKR 1
3 ujian
hadir
completed
GIRI GALUH NATA
250794 / X / X TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
GITA RACHMI INAYATI
210702 / XI / XI TKJ 2
3 ujian
hadir
completed
GITA RACHMI INAYATI
210702 / XI / XI TKJ 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
GLEN VIKTOR ANZA PRATAMA
235008 / X / X TKR 1
3 ujian
hadir
completed
GLEN VIKTOR ANZA PRATAMA
235008 / X / X TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
HABIBIE MUSTOFA RAHMAN
241125 / XI / XI DKV 1
3 ujian
hadir
completed
HABIBIE MUSTOFA RAHMAN
241125 / XI / XI DKV 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
HADI AGUS MULYONO
241117 / XI / XI TKR 1
1 ujian
hadir
completed
HADI AGUS MULYONO
241117 / XI / XI TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |