Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
IANATUT TOYYIBAH
220431 / X / X BD 2
2 ujian
hadir
completed
IANATUT TOYYIBAH
220431 / X / X BD 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB BD | hadir | completed |
IDHAM CHOLID PERMADI
220745 / X / X BD 1
3 ujian
hadir
completed
IDHAM CHOLID PERMADI
220745 / X / X BD 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
IIS AULIYA
221207 / X / X BD 2
3 ujian
tidak_hadir
enrolled
IIS AULIYA
221207 / X / X BD 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB BD | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB BD | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB BD | tidak_hadir | enrolled |
IKHLAS KWARTA JAYA PRANATA
241092 / XI / XI TSM -
3 ujian
tidak_hadir
enrolled
IKHLAS KWARTA JAYA PRANATA
241092 / XI / XI TSM -
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 11 | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 11 | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 11 | tidak_hadir | enrolled |
IMAM ASY'ARI
221349 / X / X TKJ 1
3 ujian
hadir
completed
IMAM ASY'ARI
221349 / X / X TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
INTAN ANINDYASWARI MASHURI
220712 / X / X BD 2
3 ujian
hadir
completed
INTAN ANINDYASWARI MASHURI
220712 / X / X BD 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB BD | hadir | completed |
INTAN MUTIARA MAHBUBAH
221277 / X / X BD 2
3 ujian
hadir
completed
INTAN MUTIARA MAHBUBAH
221277 / X / X BD 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
IZZAHSULFA AMALIA
240901 / XI / XI TKJ 2
3 ujian
hadir
completed
IZZAHSULFA AMALIA
240901 / XI / XI TKJ 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
IZZATUL MAULIDIA
220331 / X / X BD 2
3 ujian
hadir
completed
IZZATUL MAULIDIA
220331 / X / X BD 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB BD | hadir | completed |
JAINURI ADI PRATAMA
241074 / XI / XI DPIB -
3 ujian
hadir
completed
JAINURI ADI PRATAMA
241074 / XI / XI DPIB -
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
JAKA UNTUNG SURAPATI
241073 / XI / XI TKR 2
1 ujian
hadir
completed
JAKA UNTUNG SURAPATI
241073 / XI / XI TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |