Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
JAKA UNTUNG SURAPATI
241073 / XI / XI TKR 2
2 ujian
hadir
completed
JAKA UNTUNG SURAPATI
241073 / XI / XI TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
JALALUDDIN AT TAIMI PRIHADI
220384 / X / X TKJ 1
3 ujian
hadir
completed
JALALUDDIN AT TAIMI PRIHADI
220384 / X / X TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
JAMILATUL KHALIYAH
220175 / X / X BD 2
3 ujian
hadir
completed
JAMILATUL KHALIYAH
220175 / X / X BD 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB BD | hadir | completed |
JIMMY WILDAN WAHYUDI
20185406 / X / X TKR 1
3 ujian
hadir
completed
JIMMY WILDAN WAHYUDI
20185406 / X / X TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
JOHAN PRASETYO
210213 / XI / XI TKR 2
3 ujian
hadir
completed
JOHAN PRASETYO
210213 / XI / XI TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
JULIANTO
210877 / XI / XI TKR 2
3 ujian
hadir
completed
JULIANTO
210877 / XI / XI TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
KAMALUDDIN FALSABILA BIL MA'RUF
221144 / X / X TKJ 1
3 ujian
hadir
completed
KAMALUDDIN FALSABILA BIL MA'RUF
221144 / X / X TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
KAMILA FITRIYA AZZAHRA
221210 / X / X TKJ 3
3 ujian
hadir
completed
KAMILA FITRIYA AZZAHRA
221210 / X / X TKJ 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
KAMILLUDIN PRATAMA
250891 / X / X TSM 1
3 ujian
hadir
completed
KAMILLUDIN PRATAMA
250891 / X / X TSM 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
KARINA RESTI AFRILIA
250860 / X / X TKJ 3
3 ujian
hadir
completed
KARINA RESTI AFRILIA
250860 / X / X TKJ 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
KEVIN DZAKIYUL FIKRI
240851 / XI / XI TKR 2
1 ujian
hadir
completed
KEVIN DZAKIYUL FIKRI
240851 / XI / XI TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | LAB DKV 2 | hadir | completed |