Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
FAIRUZ SYIFA AJUBA
240881 / XI / XI DKV 2
2 ujian
hadir
completed
FAIRUZ SYIFA AJUBA
240881 / XI / XI DKV 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | LAB JARINGAN | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | LAB JARINGAN | hadir | completed |
FAIZZAROTUL MAULIDA
241045 / XI / XI DPIB -
3 ujian
hadir
completed
FAIZZAROTUL MAULIDA
241045 / XI / XI DPIB -
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
FARAH NURAKISMA ZIDNI MAHIRAH
210546 / XI / XI DKV 2
3 ujian
hadir
completed
FARAH NURAKISMA ZIDNI MAHIRAH
210546 / XI / XI DKV 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | LAB JARINGAN | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | LAB JARINGAN | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | LAB JARINGAN | hadir | completed |
FAREL PUTRA MAULANA
221406 / X / X TSM 1
3 ujian
hadir
completed
FAREL PUTRA MAULANA
221406 / X / X TSM 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
FAREL RAMADHAN
220092 / X / X TKR 1
3 ujian
hadir
completed
FAREL RAMADHAN
220092 / X / X TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
FARIZ FERNANDO
221135 / X / X TKR 2
3 ujian
hadir
completed
FARIZ FERNANDO
221135 / X / X TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
FARRAS HILFAN DIEN AKBAR
210073 / XI / XI DKV 1
3 ujian
hadir
completed
FARRAS HILFAN DIEN AKBAR
210073 / XI / XI DKV 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
FARUQ IBNU NADIR
220312 / X / X BD 1
3 ujian
hadir
completed
FARUQ IBNU NADIR
220312 / X / X BD 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
FASHA LASILI ALIUNG KABIR
221108 / X / X TKR 3
3 ujian
hadir
completed
FASHA LASILI ALIUNG KABIR
221108 / X / X TKR 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
FATIMA ARTHA
220202 / X / X TKJ 3
3 ujian
hadir
completed
FATIMA ARTHA
220202 / X / X TKJ 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
FEBY YOGA PRATAMA
220457 / X / X TSM 1
1 ujian
hadir
completed
FEBY YOGA PRATAMA
220457 / X / X TSM 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |