Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
DIMAS ANDI SAPUTRA
250727 / X / X TKR 3
2 ujian
hadir
completed
DIMAS ANDI SAPUTRA
250727 / X / X TKR 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
DIMAS MAULANA AKBAR
220525 / X / X TKR 1
3 ujian
hadir
completed
DIMAS MAULANA AKBAR
220525 / X / X TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
DINI
210922 / XI / XI DKV 2
3 ujian
hadir
completed
DINI
210922 / XI / XI DKV 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
DINI NUR AVIVA
251018 / X / X TKJ 3
3 ujian
hadir
completed
DINI NUR AVIVA
251018 / X / X TKJ 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
DINO CANDRA
235018 / X / X TKR 1
3 ujian
hadir
completed
DINO CANDRA
235018 / X / X TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
DISTA MEGA PUTRI JULIANTOKO
210326 / XI / XI TKJ 2
3 ujian
hadir
completed
DISTA MEGA PUTRI JULIANTOKO
210326 / XI / XI TKJ 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
DITA ARIFA
250804 / X / X BD 2
3 ujian
hadir
completed
DITA ARIFA
250804 / X / X BD 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
DODIK SETIAWAN
220925 / X / X TKR 2
3 ujian
hadir
completed
DODIK SETIAWAN
220925 / X / X TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
DONI TIRTA IRAWANTO
20185355 / XI / XI TKR 1
3 ujian
hadir
completed
DONI TIRTA IRAWANTO
20185355 / XI / XI TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
DONIETA PUTRI MAULIDYA
251014 / X / X TKJ 3
3 ujian
hadir
completed
DONIETA PUTRI MAULIDYA
251014 / X / X TKJ 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
DONY HERMAWAN
241070 / XI / XI TKR 1
1 ujian
hadir
completed
DONY HERMAWAN
241070 / XI / XI TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |