Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
DEVI AULIA PUTRI
225014 / X / X TKJ 3
2 ujian
hadir
completed
DEVI AULIA PUTRI
225014 / X / X TKJ 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
DEVKA CAHYA SYAMMAKH IHAB
220366 / X / X DKV 1
3 ujian
hadir
completed
DEVKA CAHYA SYAMMAKH IHAB
220366 / X / X DKV 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
DEWI KUMALASARI
210004 / XI / XI BD 3
3 ujian
hadir
completed
DEWI KUMALASARI
210004 / XI / XI BD 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
DHARMAWAN
250750 / X / X TKJ 1
3 ujian
hadir
completed
DHARMAWAN
250750 / X / X TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
DIA ANIFA SARI
251049 / X / X DPIB -
3 ujian
hadir
completed
DIA ANIFA SARI
251049 / X / X DPIB -
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
DIANA PUTRI AMELIA
251017 / X / X TKJ 3
3 ujian
hadir
completed
DIANA PUTRI AMELIA
251017 / X / X TKJ 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
DIGHTA ARIVANDI SEPTYASA
250697 / X / X TSM 1
3 ujian
hadir
completed
DIGHTA ARIVANDI SEPTYASA
250697 / X / X TSM 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
DIKA ANGGRAENI PUJI LESTARI
250822 / X / X BD 3
3 ujian
hadir
completed
DIKA ANGGRAENI PUJI LESTARI
250822 / X / X BD 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB DPIB | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB DPIB | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB DPIB | hadir | completed |
DIKI HAANU JULIO
251009 / X / X TKJ 1
3 ujian
hadir
completed
DIKI HAANU JULIO
251009 / X / X TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
DIMAS AGUNG SAPUTRA
250732 / X / X TKR 3
3 ujian
hadir
completed
DIMAS AGUNG SAPUTRA
250732 / X / X TKR 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
DIMAS ANDI SAPUTRA
250727 / X / X TKR 3
1 ujian
hadir
completed
DIMAS ANDI SAPUTRA
250727 / X / X TKR 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |