Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
M. FABRIAN AKBAR
210196 / XI / XI TKJ 1
2 ujian
hadir
completed
M. FABRIAN AKBAR
210196 / XI / XI TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | LAB DPIB | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | LAB DPIB | hadir | completed |
M. FAHMI KURNIAWAN
241101 / XI / XI DKV 1
3 ujian
hadir
completed
M. FAHMI KURNIAWAN
241101 / XI / XI DKV 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
M. FAHRI RAMDANI
211433 / XI / XI TKR 2
3 ujian
hadir
completed
M. FAHRI RAMDANI
211433 / XI / XI TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
M. FAHRIL MAULANA
210054 / XI / XI TSM -
3 ujian
hadir
completed
M. FAHRIL MAULANA
210054 / XI / XI TSM -
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 11 | hadir | completed |
M. FAHRUL ROHMAN
251064 / X / X TKR 2
3 ujian
hadir
completed
M. FAHRUL ROHMAN
251064 / X / X TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
M. FAJAR AL NAFIQ
220365 / X / X TKR 2
3 ujian
hadir
completed
M. FAJAR AL NAFIQ
220365 / X / X TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
M. FALENTINUS ADITIYA
241100 / XI / XI TKR 2
3 ujian
hadir
completed
M. FALENTINUS ADITIYA
241100 / XI / XI TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
M. FARHAN DZAKI ISMAIL
250857 / X / X TKJ 1
3 ujian
hadir
completed
M. FARHAN DZAKI ISMAIL
250857 / X / X TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
M. FEBRI SETIAWAN
245107 / XI / XI DKV 1
3 ujian
hadir
completed
M. FEBRI SETIAWAN
245107 / XI / XI DKV 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
M. FIKRI AL MAULANA PRATAMA PUTRA
221260 / X / X DKV 1
3 ujian
hadir
completed
M. FIKRI AL MAULANA PRATAMA PUTRA
221260 / X / X DKV 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
M. FURQON ROMADHANI
245067 / XI / XI TKJ 1
1 ujian
hadir
completed
M. FURQON ROMADHANI
245067 / XI / XI TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | LAB DPIB | hadir | completed |