Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
M. RIZKY AS SYADIR
210521 / XI / XI TKR 2
2 ujian
hadir
completed
M. RIZKY AS SYADIR
210521 / XI / XI TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
M. ROBITUL HUDA AL ASRORI
210739 / XI / XI TKR 2
3 ujian
hadir
completed
M. ROBITUL HUDA AL ASRORI
210739 / XI / XI TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
M. SAHRUL KURNIAWAN
250962 / X / X TKJ 1
3 ujian
hadir
completed
M. SAHRUL KURNIAWAN
250962 / X / X TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
M. SYAHRIL AKBAR
210502 / XI / XI BD 1
3 ujian
hadir
completed
M. SYAHRIL AKBAR
210502 / XI / XI BD 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
M. WISNU SAPUTRA
235095 / X / X TKR 3
3 ujian
hadir
completed
M. WISNU SAPUTRA
235095 / X / X TKR 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
M. YUDI
251022 / X / X TKJ 2
3 ujian
hadir
completed
M. YUDI
251022 / X / X TKJ 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
M. ZAENAL ABIDIN
250910 / XI / XI TKR 2
3 ujian
tidak_hadir
enrolled
M. ZAENAL ABIDIN
250910 / XI / XI TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | LAB DKV 2 | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | LAB DKV 2 | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | LAB DKV 2 | tidak_hadir | enrolled |
M. ZUBAIR AL BUSTOMY WIJAYA
210683 / XI / XI BD 1
3 ujian
hadir
completed
M. ZUBAIR AL BUSTOMY WIJAYA
210683 / XI / XI BD 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | Ruang 10 | hadir | completed |
MAFTU ALI FARKHANI
251003 / X / X TSM 2
3 ujian
hadir
completed
MAFTU ALI FARKHANI
251003 / X / X TSM 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
MAHESA ADINATA
210822 / XI / XI TKJ 1
3 ujian
hadir
completed
MAHESA ADINATA
210822 / XI / XI TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | LAB DPIB | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | LAB DPIB | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | LAB DPIB | hadir | completed |
MAHESWARI FANDINI PUTRI
251038 / X / X TKJ 3
1 ujian
hadir
completed
MAHESWARI FANDINI PUTRI
251038 / X / X TKJ 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |