Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
M. NAILUL MAROM
241099 / XI / XI DKV 1
2 ujian
hadir
completed
M. NAILUL MAROM
241099 / XI / XI DKV 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
M. NASRULLAH
220355 / X / X DPIB -
3 ujian
hadir
completed
M. NASRULLAH
220355 / X / X DPIB -
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
M. NAUFAL SAMMY AKMAL
210017 / XI / XI DPIB -
3 ujian
hadir
completed
M. NAUFAL SAMMY AKMAL
210017 / XI / XI DPIB -
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | LAB BD | hadir | completed |
M. NOVAL HILMI
251090 / X / X TKR 3
3 ujian
hadir
completed
M. NOVAL HILMI
251090 / X / X TKR 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
M. PRASTYO DINUR PRATAMA
221016 / X / X TKJ 1
3 ujian
hadir
completed
M. PRASTYO DINUR PRATAMA
221016 / X / X TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
M. PUTRA ARDIANSYAH
251023 / X / X TSM 1
3 ujian
hadir
completed
M. PUTRA ARDIANSYAH
251023 / X / X TSM 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
M. RAFI SETIAWAN
251078 / X / X TKR 3
3 ujian
hadir
completed
M. RAFI SETIAWAN
251078 / X / X TKR 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
M. RASYA ARDIANSYAH
221084 / X / X TKJ 1
3 ujian
hadir
completed
M. RASYA ARDIANSYAH
221084 / X / X TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
M. RESTU GALIH MAHENDRA
220984 / X / X TKR 2
3 ujian
hadir
completed
M. RESTU GALIH MAHENDRA
220984 / X / X TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
M. REVANO WAHYU SAPUTRA
250976 / X / X TSM 1
3 ujian
hadir
completed
M. REVANO WAHYU SAPUTRA
250976 / X / X TSM 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
M. RIZKY AS SYADIR
210521 / XI / XI TKR 2
1 ujian
hadir
completed
M. RIZKY AS SYADIR
210521 / XI / XI TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | LAB DKV 2 | hadir | completed |