Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
M FARCHAN NAILAL AZIZI
220848 / X / X TKR 2
2 ujian
hadir
completed
M FARCHAN NAILAL AZIZI
220848 / X / X TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
M FIKY EFENDY
220021 / X / X BD 1
3 ujian
hadir
completed
M FIKY EFENDY
220021 / X / X BD 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
M MISBAKHUL AKBAR BAIHAQI
220339 / X / X TKR 2
3 ujian
hadir
completed
M MISBAKHUL AKBAR BAIHAQI
220339 / X / X TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
M MUSTOFA BISRI
220035 / X / X BD 1
3 ujian
hadir
completed
M MUSTOFA BISRI
220035 / X / X BD 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
M REHAN PRATAMA
220151 / X / X TKJ 1
3 ujian
tidak_hadir
enrolled
M REHAN PRATAMA
220151 / X / X TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB TKJ 1 | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB TKJ 1 | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB TKJ 1 | tidak_hadir | enrolled |
M ROUDOTUL ULUM
220163 / X / X TKR 1
3 ujian
hadir
completed
M ROUDOTUL ULUM
220163 / X / X TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
M TAUFIQ HIDAYATULLOH
220382 / X / X BD 1
3 ujian
hadir
completed
M TAUFIQ HIDAYATULLOH
220382 / X / X BD 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
M. ADITIYA ARSY MAULANA
250624 / X / X TSM 2
3 ujian
hadir
completed
M. ADITIYA ARSY MAULANA
250624 / X / X TSM 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
M. AFDILLAH RIFKI
220708 / X / X TSM 1
3 ujian
hadir
completed
M. AFDILLAH RIFKI
220708 / X / X TSM 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
M. AFIF ANDIKA MAULIDIN
210407 / XI / XI TKR 2
3 ujian
hadir
completed
M. AFIF ANDIKA MAULIDIN
210407 / XI / XI TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
M. AGIL NUR IQBAL
220814 / X / X TSM 1
1 ujian
hadir
completed
M. AGIL NUR IQBAL
220814 / X / X TSM 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |