Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
SANDIKA ARWIN HERMAWANTO
251030 / X / X TKJ 2
2 ujian
hadir
completed
SANDIKA ARWIN HERMAWANTO
251030 / X / X TKJ 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
SATRIA IHSAN SALIM MUHAMMAD
220499 / X / X BD 1
3 ujian
hadir
completed
SATRIA IHSAN SALIM MUHAMMAD
220499 / X / X BD 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB BD | hadir | completed |
SATRIYO DADIT PAMUNGKAS
250943 / X / X TKR 1
3 ujian
tidak_hadir
enrolled
SATRIYO DADIT PAMUNGKAS
250943 / X / X TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 11 | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 11 | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 11 | tidak_hadir | enrolled |
SAYYIDAH ADANI AAQILAH SALWA
221252 / X / X DKV 2
3 ujian
hadir
completed
SAYYIDAH ADANI AAQILAH SALWA
221252 / X / X DKV 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
SELLA NUR OCTAVIA PURWANTI
220552 / X / X TKJ 3
3 ujian
hadir
completed
SELLA NUR OCTAVIA PURWANTI
220552 / X / X TKJ 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
SETIA ADI PUTRA
241076 / XI / XI TKJ 2
3 ujian
hadir
completed
SETIA ADI PUTRA
241076 / XI / XI TKJ 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
SEVIAN MEILANDO PRATAMA
251074 / X / X TKR 3
3 ujian
hadir
completed
SEVIAN MEILANDO PRATAMA
251074 / X / X TKR 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
SHAFA NATASYA HIDAYATI
220424 / X / X BD 3
3 ujian
hadir
completed
SHAFA NATASYA HIDAYATI
220424 / X / X BD 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
SHERIL AZHARIN CHAIRUN NISA
220542 / X / X DPIB -
3 ujian
hadir
completed
SHERIL AZHARIN CHAIRUN NISA
220542 / X / X DPIB -
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
SHERIN CHEISYA RAMADHANI
241033 / XI / XI DKV 2
3 ujian
hadir
completed
SHERIN CHEISYA RAMADHANI
241033 / XI / XI DKV 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
SHERRYL EKA NOER ISTIQOMAH
220926 / X / X TKJ 3
1 ujian
hadir
completed
SHERRYL EKA NOER ISTIQOMAH
220926 / X / X TKJ 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |