Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
SAHRUL FITRI RIDHO
220440 / X / X DKV 1
2 ujian
hadir
completed
SAHRUL FITRI RIDHO
220440 / X / X DKV 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
SAIFUDDIN
210917 / XI / XI BD 2
3 ujian
hadir
completed
SAIFUDDIN
210917 / XI / XI BD 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
SAKHA RYAN AQILA
220297 / X / X TKR 3
3 ujian
hadir
completed
SAKHA RYAN AQILA
220297 / X / X TKR 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
SALASA AURELIA
220550 / X / X DPIB -
3 ujian
hadir
completed
SALASA AURELIA
220550 / X / X DPIB -
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
SALISAH MAULIDINAH
225031 / X / X DKV 2
3 ujian
hadir
completed
SALISAH MAULIDINAH
225031 / X / X DKV 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
SALMAN ALFARIZIY
220002 / X / X TKR 3
3 ujian
hadir
completed
SALMAN ALFARIZIY
220002 / X / X TKR 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
SALSA AURELLIA SAFITRI PUTRI
210099 / XI / XI BD 3
3 ujian
hadir
completed
SALSA AURELLIA SAFITRI PUTRI
210099 / XI / XI BD 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
SALSABILA ARWA NAURA
220711 / X / X DKV 2
3 ujian
hadir
completed
SALSABILA ARWA NAURA
220711 / X / X DKV 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
SALSABILA MAULIDIYAH
250812 / X / X DKV 2
3 ujian
hadir
completed
SALSABILA MAULIDIYAH
250812 / X / X DKV 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
SALWAH MAGHFIROH
221014 / X / X BD 3
3 ujian
hadir
completed
SALWAH MAGHFIROH
221014 / X / X BD 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
SANDIKA ARWIN HERMAWANTO
251030 / X / X TKJ 2
1 ujian
hadir
completed
SANDIKA ARWIN HERMAWANTO
251030 / X / X TKJ 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |