Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
RIADIN FITRA SEPTIANO
221176 / X / X DPIB -
2 ujian
hadir
completed
RIADIN FITRA SEPTIANO
221176 / X / X DPIB -
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
RIBERY ZIDNI ILMAN NAFI'
210190 / XI / XI BD 2
3 ujian
hadir
completed
RIBERY ZIDNI ILMAN NAFI'
210190 / XI / XI BD 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
RIDHO RISKI MAULANA
251031 / X / X TKJ 2
3 ujian
hadir
completed
RIDHO RISKI MAULANA
251031 / X / X TKJ 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
RIFKA MEILINDA
241049 / XI / XI DPIB -
3 ujian
hadir
completed
RIFKA MEILINDA
241049 / XI / XI DPIB -
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | LAB DPIB | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | LAB DPIB | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | LAB DPIB | hadir | completed |
RISKY CANDRA RAMADHAN
250814 / X / X TSM 2
3 ujian
hadir
completed
RISKY CANDRA RAMADHAN
250814 / X / X TSM 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 10 | hadir | completed |
RISTA MAULIDIA
220496 / X / X BD 3
3 ujian
hadir
completed
RISTA MAULIDIA
220496 / X / X BD 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
RIZAL MAULANA
210814 / XI / XI BD 2
3 ujian
hadir
completed
RIZAL MAULANA
210814 / XI / XI BD 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
RIZAL RAMDHANI
220721 / X / X TSM 2
3 ujian
hadir
completed
RIZAL RAMDHANI
220721 / X / X TSM 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 10 | hadir | completed |
RIZKI ARI WIJAYA
250847 / X / X DKV 1
3 ujian
hadir
completed
RIZKI ARI WIJAYA
250847 / X / X DKV 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
RIZKI OKTAVIAN
251007 / X / X TKJ 1
3 ujian
hadir
completed
RIZKI OKTAVIAN
251007 / X / X TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
RIZKY PRASETYO YUDHO NUGROHO
211194 / XI / XI TKR 3
1 ujian
hadir
completed
RIZKY PRASETYO YUDHO NUGROHO
211194 / XI / XI TKR 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 10 | hadir | completed |