Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
CANDY SATRIA BAGASKARA
241105 / XI / XI TKJ 1
2 ujian
hadir
completed
CANDY SATRIA BAGASKARA
241105 / XI / XI TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
CANTIKA DEVI MEGA SARI
241041 / XI / XI DKV 2
3 ujian
hadir
completed
CANTIKA DEVI MEGA SARI
241041 / XI / XI DKV 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
CENDY AKHDAN ABYYU
211339 / XI / XI TKR 1
3 ujian
hadir
completed
CENDY AKHDAN ABYYU
211339 / XI / XI TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
CERELIA EMERLY WIBOWO
220488 / X / X BD 2
3 ujian
hadir
completed
CERELIA EMERLY WIBOWO
220488 / X / X BD 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | Sesi Offsite | Ruang Offsite | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | Sesi Offsite | Ruang Offsite | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | Sesi Offsite | Ruang Offsite | hadir | completed |
CHANDRA REVALDO SP
250987 / X / X TKR 1
3 ujian
hadir
completed
CHANDRA REVALDO SP
250987 / X / X TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
CHENDRA PUTRA SETIAWAN
210172 / XI / XI TSM -
3 ujian
hadir
completed
CHENDRA PUTRA SETIAWAN
210172 / XI / XI TSM -
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 10 | hadir | completed |
CHERIEL ILFIYAH ANWAR
210050 / XI / XI BD 3
3 ujian
hadir
completed
CHERIEL ILFIYAH ANWAR
210050 / XI / XI BD 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
CHERYANA HEMA PUTRI
241001 / XI / XI DKV 2
3 ujian
hadir
completed
CHERYANA HEMA PUTRI
241001 / XI / XI DKV 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
CHERYLLINA OKTA WARDANI
221078 / X / X TKJ 3
3 ujian
hadir
completed
CHERYLLINA OKTA WARDANI
221078 / X / X TKJ 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
CHIKO BIMA SENTANA
220400 / X / X TKJ 1
3 ujian
hadir
completed
CHIKO BIMA SENTANA
220400 / X / X TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
CINTA NOVITASARI
210540 / XI / XI BD 3
1 ujian
hadir
completed
CINTA NOVITASARI
210540 / XI / XI BD 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | Ruang 10 | hadir | completed |