Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
AYU ELVANIA PRAMUSINTA A.
220363 / X / X DKV 2
2 ujian
hadir
completed
AYU ELVANIA PRAMUSINTA A.
220363 / X / X DKV 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
AZ ZAHRA PUTRI FEBRIANTI
210937 / XI / XI DPIB -
3 ujian
hadir
completed
AZ ZAHRA PUTRI FEBRIANTI
210937 / XI / XI DPIB -
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | LAB BD | hadir | completed |
AZAHRA IHJATUL MUNIP
240930 / XI / XI DKV 2
3 ujian
hadir
completed
AZAHRA IHJATUL MUNIP
240930 / XI / XI DKV 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
AZIZATUL CHASANAH
220300 / X / X DKV 2
3 ujian
tidak_hadir
enrolled
AZIZATUL CHASANAH
220300 / X / X DKV 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB DKV 2 | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB DKV 2 | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB DKV 2 | tidak_hadir | enrolled |
AZIZATUN NUR JANNAH
220805 / X / X DPIB -
3 ujian
hadir
completed
AZIZATUN NUR JANNAH
220805 / X / X DPIB -
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
AZZAM FALIH ZUHDI
220203 / X / X TKR 1
3 ujian
hadir
completed
AZZAM FALIH ZUHDI
220203 / X / X TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
BAYU MAULUDIN AL DIANSYAH
250880 / X / X TSM 1
3 ujian
hadir
completed
BAYU MAULUDIN AL DIANSYAH
250880 / X / X TSM 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
BRIANT PUTRA ALDIANSYAH
241065 / XI / XI TKR 1
3 ujian
hadir
completed
BRIANT PUTRA ALDIANSYAH
241065 / XI / XI TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
CAHYA RIZKY NUR KHOLILI
250917 / X / X TSM 1
3 ujian
hadir
completed
CAHYA RIZKY NUR KHOLILI
250917 / X / X TSM 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
CAHYA SAPUTRA
251041 / X / X TKR 1
3 ujian
hadir
completed
CAHYA SAPUTRA
251041 / X / X TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
CANDY SATRIA BAGASKARA
241105 / XI / XI TKJ 1
1 ujian
hadir
completed
CANDY SATRIA BAGASKARA
241105 / XI / XI TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |