Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
NUR LAILATUL WILLY
211027 / XI / XI TKJ 2
2 ujian
hadir
completed
NUR LAILATUL WILLY
211027 / XI / XI TKJ 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
NUR ROHMAN AL FIRDAUS
251062 / X / X TKR 3
3 ujian
hadir
completed
NUR ROHMAN AL FIRDAUS
251062 / X / X TKR 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
NURIL MAULIDIYA KAISYA WAHYUDI
211480 / XI / XI DKV 2
3 ujian
hadir
completed
NURIL MAULIDIYA KAISYA WAHYUDI
211480 / XI / XI DKV 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | LAB BD | hadir | completed |
NURIL MUTOHAROH
210147 / XI / XI BD 3
3 ujian
hadir
completed
NURIL MUTOHAROH
210147 / XI / XI BD 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
NURUS SALAM ABDUL MUJIB AMINULLOH
210884 / XI / XI TKR 3
3 ujian
hadir
completed
NURUS SALAM ABDUL MUJIB AMINULLOH
210884 / XI / XI TKR 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 10 | hadir | completed |
NUZUL AURA RAMADHAN
210752 / XI / XI TKR 3
3 ujian
hadir
completed
NUZUL AURA RAMADHAN
210752 / XI / XI TKR 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
OKTAVIAN ANGGORO DWI HANDIKA
210600 / XI / XI BD 2
3 ujian
hadir
completed
OKTAVIAN ANGGORO DWI HANDIKA
210600 / XI / XI BD 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
PHASA ZAKARIYA FATIH AS-SYIFA
210424 / XI / XI BD 2
3 ujian
hadir
completed
PHASA ZAKARIYA FATIH AS-SYIFA
210424 / XI / XI BD 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
PIPIT INDA SARI
251011 / X / X DKV 2
3 ujian
hadir
completed
PIPIT INDA SARI
251011 / X / X DKV 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
PRANANDA PUTRA
241127 / XI / XI DKV 1
3 ujian
hadir
completed
PRANANDA PUTRA
241127 / XI / XI DKV 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
PRASSTYO VONO SYAPUTRA
240811 / XI / XI TKR 3
1 ujian
hadir
completed
PRASSTYO VONO SYAPUTRA
240811 / XI / XI TKR 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 10 | hadir | completed |