Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
NAYLIL ZAHROTUN NURONIYA
220464 / X / X DPIB -
2 ujian
hadir
completed
NAYLIL ZAHROTUN NURONIYA
220464 / X / X DPIB -
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
NAZRIEL ACHMAD FAIQ
221110 / X / X TKR 1
3 ujian
hadir
completed
NAZRIEL ACHMAD FAIQ
221110 / X / X TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
NAZRIL DWI SAPUTRA
241141 / XI / XI TKR 3
3 ujian
hadir
completed
NAZRIL DWI SAPUTRA
241141 / XI / XI TKR 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 10 | hadir | completed |
NAZWA ADELIA PUTRI
220608 / X / X BD 3
3 ujian
hadir
completed
NAZWA ADELIA PUTRI
220608 / X / X BD 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
NAZWA ALIFA FEBRIYANTI
240549 / XI / XI TKJ 2
3 ujian
hadir
completed
NAZWA ALIFA FEBRIYANTI
240549 / XI / XI TKJ 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
NENDRA MANDALA DUYRA
210691 / XI / XI BD 2
3 ujian
hadir
completed
NENDRA MANDALA DUYRA
210691 / XI / XI BD 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | Ruang 10 | hadir | completed |
NIKE CHEALSE PUTRI
251015 / X / X TKJ 3
3 ujian
hadir
completed
NIKE CHEALSE PUTRI
251015 / X / X TKJ 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
NIKO FEBRIAN PRATAMA
241081 / XI / XI TKR 3
3 ujian
hadir
completed
NIKO FEBRIAN PRATAMA
241081 / XI / XI TKR 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 10 | hadir | completed |
NOLAN FEBY PANGESTU
251005 / X / X TSM 2
3 ujian
hadir
completed
NOLAN FEBY PANGESTU
251005 / X / X TSM 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
NOVAL DWI FEBRIAN
251050 / X / X TSM 2
3 ujian
hadir
completed
NOVAL DWI FEBRIAN
251050 / X / X TSM 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
NOVAL RAFA ADITYA
245053 / XI / XI TSM -
1 ujian
hadir
completed
NOVAL RAFA ADITYA
245053 / XI / XI TSM -
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 11 | hadir | completed |