Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
MUHAMMAD DANIAL BIKHOIROT
221048 / X / X BD 1
2 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD DANIAL BIKHOIROT
221048 / X / X BD 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB JARINGAN | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB JARINGAN | hadir | completed |
MUHAMMAD DANIAL BLUZAN
210474 / XI / XI BD 2
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD DANIAL BLUZAN
210474 / XI / XI BD 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
MUHAMMAD DAVID NURROZI
240974 / XI / XI TKJ 1
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD DAVID NURROZI
240974 / XI / XI TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
MUHAMMAD DHULHILMI NAFIQ
211009 / XI / XI DKV 1
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD DHULHILMI NAFIQ
211009 / XI / XI DKV 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
MUHAMMAD DONI ALANSA
220539 / X / X BD 1
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD DONI ALANSA
220539 / X / X BD 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
MUHAMMAD DRAJAT MAHBUBY
220521 / X / X BD 1
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD DRAJAT MAHBUBY
220521 / X / X BD 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB JARINGAN | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB JARINGAN | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB JARINGAN | hadir | completed |
MUHAMMAD DZAKY AR RAVIF
250766 / X / X TKJ 2
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD DZAKY AR RAVIF
250766 / X / X TKJ 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
MUHAMMAD FADHIL DARMAWAN
220994 / X / X DPIB -
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD FADHIL DARMAWAN
220994 / X / X DPIB -
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
MUHAMMAD FAHMI ILYASA
251020 / X / X TSM 2
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD FAHMI ILYASA
251020 / X / X TSM 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
MUHAMMAD FAHRIZAL DIMAS FERDIANSYAH
210781 / XI / XI DPIB -
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD FAHRIZAL DIMAS FERDIANSYAH
210781 / XI / XI DPIB -
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
MUHAMMAD FEBRIAN ABDILLAH
250992 / X / X TSM 2
1 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD FEBRIAN ABDILLAH
250992 / X / X TSM 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |