Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
MUHAMMAD ANDRE FIRMANSYAH
210551 / XI / XI TKR 2
2 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD ANDRE FIRMANSYAH
210551 / XI / XI TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | Sesi Offsite | Ruang Offsite | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | Sesi Offsite | Ruang Offsite | hadir | completed |
MUHAMMAD ANTA MUTTASILUR ROHMAN
220428 / X / X TKR 2
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD ANTA MUTTASILUR ROHMAN
220428 / X / X TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
MUHAMMAD ARIF MUZAKKI
210283 / XI / XI BD 2
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD ARIF MUZAKKI
210283 / XI / XI BD 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
MUHAMMAD ASYROF ATI' AMRULLAH
221180 / X / X BD 1
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD ASYROF ATI' AMRULLAH
221180 / X / X BD 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB JARINGAN | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB JARINGAN | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB JARINGAN | hadir | completed |
MUHAMMAD AZRIEL IBRAHIM
220005 / X / X TKR 2
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD AZRIEL IBRAHIM
220005 / X / X TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
MUHAMMAD AZRUL KHIZAM
220543 / X / X TKR 2
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD AZRUL KHIZAM
220543 / X / X TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
MUHAMMAD BAGUS SHOLAHUL ULUM
220810 / X / X TKJ 2
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD BAGUS SHOLAHUL ULUM
220810 / X / X TKJ 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
MUHAMMAD BAHAIDIN
250882 / X / X TSM 2
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD BAHAIDIN
250882 / X / X TSM 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
MUHAMMAD DAFFA'UL MA'ARIF
210588 / XI / XI DKV 1
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD DAFFA'UL MA'ARIF
210588 / XI / XI DKV 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | LAB JARINGAN | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | LAB JARINGAN | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | LAB JARINGAN | hadir | completed |
MUHAMMAD DANDI
240669 / XI / XI TKJ 1
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD DANDI
240669 / XI / XI TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
MUHAMMAD DANIAL BIKHOIROT
221048 / X / X BD 1
1 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD DANIAL BIKHOIROT
221048 / X / X BD 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB JARINGAN | hadir | completed |