Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
ALIF GAVIN PRATAMA
210212 / XI / XI TKR 2
2 ujian
hadir
completed
ALIF GAVIN PRATAMA
210212 / XI / XI TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
ALIF PUTRA MAULANA IBRAHIM
241077 / XI / XI TKR 1
3 ujian
hadir
completed
ALIF PUTRA MAULANA IBRAHIM
241077 / XI / XI TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |
ALIFATUL ROHMAH
251079 / X / X BD 3
3 ujian
hadir
completed
ALIFATUL ROHMAH
251079 / X / X BD 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB DPIB | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB DPIB | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB DPIB | hadir | completed |
ALIFIA EKA MAGHFIRO
220811 / X / X DKV 2
3 ujian
hadir
completed
ALIFIA EKA MAGHFIRO
220811 / X / X DKV 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
AMALIA SUCI MAULIDDIYAH
220670 / X / X DPIB -
3 ujian
hadir
completed
AMALIA SUCI MAULIDDIYAH
220670 / X / X DPIB -
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
AMALIYATUS SHOLIHA
210381 / XI / XI BD 3
3 ujian
hadir
completed
AMALIYATUS SHOLIHA
210381 / XI / XI BD 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | Ruang 10 | hadir | completed |
AMELATUS SHOLIHAH
210651 / XI / XI TKJ 2
3 ujian
hadir
completed
AMELATUS SHOLIHAH
210651 / XI / XI TKJ 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
AMELIA DWI RAHAYU NINGSIH
221158 / X / X DPIB -
3 ujian
hadir
completed
AMELIA DWI RAHAYU NINGSIH
221158 / X / X DPIB -
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
AMELIA MAKHSUROTUL ASYIFA
220863 / X / X TKJ 3
3 ujian
hadir
completed
AMELIA MAKHSUROTUL ASYIFA
220863 / X / X TKJ 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB BD | hadir | completed |
AMELIA PUTRI PRATAMA
251002 / X / X DKV 2
3 ujian
hadir
completed
AMELIA PUTRI PRATAMA
251002 / X / X DKV 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
AMIRUL HUSNI
241086 / XI / XI TKR 1
1 ujian
hadir
completed
AMIRUL HUSNI
241086 / XI / XI TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 9 | hadir | completed |