Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
SAKHA RYAN AQILA
220297 / X / X TKR 3
1 ujian
hadir
completed
SAKHA RYAN AQILA
220297 / X / X TKR 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | X Seni Budaya | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
SALASA AURELIA
220550 / X / X DPIB -
3 ujian
hadir
completed
SALASA AURELIA
220550 / X / X DPIB -
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | X Informatika | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Bahasa Daerah | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Seni Budaya | SESI 1 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
SALISAH MAULIDINAH
225031 / X / X DKV 2
3 ujian
hadir
completed
SALISAH MAULIDINAH
225031 / X / X DKV 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | X Informatika | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Bahasa Daerah | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Seni Budaya | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
SALMAN ALFARIZIY
220002 / X / X TKR 3
3 ujian
hadir
completed
SALMAN ALFARIZIY
220002 / X / X TKR 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | X Informatika | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Bahasa Daerah | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Seni Budaya | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
SALSA AURELLIA SAFITRI PUTRI
210099 / XI / XI BD 3
2 ujian
hadir
completed
SALSA AURELLIA SAFITRI PUTRI
210099 / XI / XI BD 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | XI Mata Pelajaran Pilihan BD | SESI 3 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | XI Bahasa Daerah | SESI 3 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
SALSABILA ARWA NAURA
220711 / X / X DKV 2
3 ujian
hadir
completed
SALSABILA ARWA NAURA
220711 / X / X DKV 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | X Informatika | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Bahasa Daerah | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Seni Budaya | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
SALSABILA MAULIDIYAH
250812 / X / X DKV 2
3 ujian
hadir
completed
SALSABILA MAULIDIYAH
250812 / X / X DKV 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | X Informatika | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Bahasa Daerah | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Seni Budaya | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
SALWAH MAGHFIROH
221014 / X / X BD 3
3 ujian
hadir
completed
SALWAH MAGHFIROH
221014 / X / X BD 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | X Informatika | SESI 1 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Seni Budaya | SESI 1 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Bahasa Daerah | SESI 1 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
SANDIKA ARWIN HERMAWANTO
251030 / X / X TKJ 2
3 ujian
hadir
completed
SANDIKA ARWIN HERMAWANTO
251030 / X / X TKJ 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | X Seni Budaya | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Informatika | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Bahasa Daerah | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
SATRIA IHSAN SALIM MUHAMMAD
220499 / X / X BD 1
3 ujian
hadir
completed
SATRIA IHSAN SALIM MUHAMMAD
220499 / X / X BD 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | X Bahasa Daerah | SESI 1 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Informatika | SESI 1 | LAB BD | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Seni Budaya | SESI 1 | LAB BD | hadir | completed |
SATRIYO DADIT PAMUNGKAS
250943 / X / X TKR 1
3 ujian
hadir
completed
SATRIYO DADIT PAMUNGKAS
250943 / X / X TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | X Informatika | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Seni Budaya | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Bahasa Daerah | SESI 1 | Ruang 11 | hadir | completed |