Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
DINI MARETA HESTINA
261113 / X / X DKV 1
2 ujian
tidak_hadir
enrolled
DINI MARETA HESTINA
261113 / X / X DKV 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | X PPKN | Sesi 1 | Ruang 10 (Kelas Barat 2) | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-10-18 | X Bahasa Indonesia | Sesi 1 | Ruang 10 (Kelas Barat 2) | tidak_hadir | enrolled |
DINI NUR AVIVA
251018 / XI / XI TKJ 3
3 ujian
tidak_hadir
enrolled
DINI NUR AVIVA
251018 / XI / XI TKJ 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | XI PPKN | Sesi 3 | Ruang 9 (Kelas Barat 1) | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-10-18 | XI Bahasa Indonesia | Sesi 3 | Ruang 9 (Kelas Barat 1) | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-10-18 | XI Mata Pelajaran Pilihan TKJ | Sesi 3 | Ruang 9 (Kelas Barat 1) | tidak_hadir | enrolled |
DINO CANDRA
235018 / XI / XI TKR 1
3 ujian
tidak_hadir
enrolled
DINO CANDRA
235018 / XI / XI TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | XI PPKN | Sesi 3 | Ruang 10 (Kelas Barat 2) | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-10-18 | XI Bahasa Indonesia | Sesi 3 | Ruang 10 (Kelas Barat 2) | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-10-18 | XI Mata Pelajaran Pilihan TKR | Sesi 3 | Ruang 10 (Kelas Barat 2) | tidak_hadir | enrolled |
DITA ARIFA
250804 / XI / XI BD 2
3 ujian
tidak_hadir
enrolled
DITA ARIFA
250804 / XI / XI BD 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | XI Mata Pelajaran Pilihan BD | Sesi 2 | Ruang 12 (Kelas Timur 1) | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-10-18 | XI PPKN | Sesi 2 | Ruang 12 (Kelas Timur 1) | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-10-18 | XI Bahasa Indonesia | Sesi 2 | Ruang 12 (Kelas Timur 1) | tidak_hadir | enrolled |
DODIK SETIAWAN
220925 / XI / XI TKR 2
3 ujian
tidak_hadir
enrolled
DODIK SETIAWAN
220925 / XI / XI TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | XI PPKN | Sesi 3 | Ruang 10 (Kelas Barat 2) | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-10-18 | XI Bahasa Indonesia | Sesi 3 | Ruang 10 (Kelas Barat 2) | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-10-18 | XI Mata Pelajaran Pilihan TKR | Sesi 3 | Ruang 10 (Kelas Barat 2) | tidak_hadir | enrolled |
DONIETA PUTRI MAULIDYA
251014 / XI / XI TKJ 3
3 ujian
tidak_hadir
enrolled
DONIETA PUTRI MAULIDYA
251014 / XI / XI TKJ 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | XI PPKN | Sesi 3 | Ruang 9 (Kelas Barat 1) | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-10-18 | XI Bahasa Indonesia | Sesi 3 | Ruang 9 (Kelas Barat 1) | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-10-18 | XI Mata Pelajaran Pilihan TKJ | Sesi 3 | Ruang 9 (Kelas Barat 1) | tidak_hadir | enrolled |
DWI ANDHIKA PRATAMA
20185427 / X / X TKJ 1
3 ujian
tidak_hadir
enrolled
DWI ANDHIKA PRATAMA
20185427 / X / X TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | X Informatika | Sesi 1 | Ruang 11 (Kelas Barat 3) | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-10-18 | X PPKN | Sesi 1 | Ruang 11 (Kelas Barat 3) | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-10-18 | X Bahasa Indonesia | Sesi 1 | Ruang 11 (Kelas Barat 3) | tidak_hadir | enrolled |
DWI ANDINI
220671 / XI / XI BD 3
3 ujian
tidak_hadir
enrolled
DWI ANDINI
220671 / XI / XI BD 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | XI Mata Pelajaran Pilihan BD | Sesi 2 | Ruang 12 (Kelas Timur 1) | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-10-18 | XI PPKN | Sesi 2 | Ruang 12 (Kelas Timur 1) | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-10-18 | XI Bahasa Indonesia | Sesi 2 | Ruang 12 (Kelas Timur 1) | tidak_hadir | enrolled |
DZAKI KURNIAWAN
230375 / X / X TKJ 1
3 ujian
tidak_hadir
enrolled
DZAKI KURNIAWAN
230375 / X / X TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | X Informatika | Sesi 1 | Ruang 8 (Lab TIK) | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-10-18 | X PPKN | Sesi 1 | Ruang 8 (Lab TIK) | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-10-18 | X Bahasa Indonesia | Sesi 1 | Ruang 8 (Lab TIK) | tidak_hadir | enrolled |
DZAKY AKHMAD PUTRA
20185380 / XI / XI TKR 1
3 ujian
tidak_hadir
enrolled
DZAKY AKHMAD PUTRA
20185380 / XI / XI TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | XI PPKN | Sesi 3 | Ruang 9 (Kelas Barat 1) | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-10-18 | XI Bahasa Indonesia | Sesi 3 | Ruang 9 (Kelas Barat 1) | tidak_hadir | enrolled |
| 2026-10-18 | XI Mata Pelajaran Pilihan TKR | Sesi 3 | Ruang 9 (Kelas Barat 1) | tidak_hadir | enrolled |
DZAKY MISBAHUDDIN SAKHIY
230394 / X / X BD 1
1 ujian
tidak_hadir
enrolled
DZAKY MISBAHUDDIN SAKHIY
230394 / X / X BD 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | X Informatika | Sesi 1 | Ruang 1 (Lab TKJ1) | tidak_hadir | enrolled |