Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
DHARMAWAN
250750 / X / X TKJ 1
3 ujian
hadir
completed
DHARMAWAN
250750 / X / X TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | X Informatika | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Bahasa Daerah | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Seni Budaya | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
DIA ANIFA SARI
251049 / X / X DPIB -
3 ujian
hadir
completed
DIA ANIFA SARI
251049 / X / X DPIB -
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | X Seni Budaya | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Bahasa Daerah | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Informatika | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
DIANA PUTRI AMELIA
251017 / X / X TKJ 3
3 ujian
hadir
completed
DIANA PUTRI AMELIA
251017 / X / X TKJ 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | X Seni Budaya | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Bahasa Daerah | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Informatika | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
DIGHTA ARIVANDI SEPTYASA
250697 / X / X TSM 1
3 ujian
hadir
completed
DIGHTA ARIVANDI SEPTYASA
250697 / X / X TSM 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | X Seni Budaya | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Bahasa Daerah | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Informatika | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
DIKA ANGGRAENI PUJI LESTARI
250822 / X / X BD 3
3 ujian
hadir
completed
DIKA ANGGRAENI PUJI LESTARI
250822 / X / X BD 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | X Informatika | SESI 1 | LAB DPIB | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Bahasa Daerah | SESI 1 | LAB DPIB | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Seni Budaya | SESI 1 | LAB DPIB | hadir | completed |
DIKI HAANU JULIO
251009 / X / X TKJ 1
3 ujian
hadir
completed
DIKI HAANU JULIO
251009 / X / X TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | X Seni Budaya | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Bahasa Daerah | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Informatika | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
DIMAS AGUNG SAPUTRA
250732 / X / X TKR 3
3 ujian
hadir
completed
DIMAS AGUNG SAPUTRA
250732 / X / X TKR 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | X Bahasa Daerah | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Informatika | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Seni Budaya | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
DIMAS ANDI SAPUTRA
250727 / X / X TKR 3
3 ujian
hadir
completed
DIMAS ANDI SAPUTRA
250727 / X / X TKR 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | X Bahasa Daerah | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Informatika | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Seni Budaya | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
DIMAS MAULANA AKBAR
220525 / X / X TKR 1
3 ujian
hadir
completed
DIMAS MAULANA AKBAR
220525 / X / X TKR 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | X Seni Budaya | SESI 2 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Informatika | SESI 2 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | X Bahasa Daerah | SESI 2 | LAB DKV 1 | hadir | completed |
DINI
210922 / XI / XI DKV 2
2 ujian
hadir
completed
DINI
210922 / XI / XI DKV 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | XI Bahasa Daerah | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-25 | XI Mata Pelajaran Pilihan DKV | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
DINI NUR AVIVA
251018 / X / X TKJ 3
1 ujian
hadir
completed
DINI NUR AVIVA
251018 / X / X TKJ 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | X Informatika | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |