Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
MUHAMMAD SABILIL KIROM
220336 / X / X DKV 1
2 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD SABILIL KIROM
220336 / X / X DKV 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
MUHAMMAD SHAIN RAFA ARRIKZA
251004 / X / X TSM 2
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD SHAIN RAFA ARRIKZA
251004 / X / X TSM 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
MUHAMMAD SOFIUDIN
250798 / X / X TSM 2
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD SOFIUDIN
250798 / X / X TSM 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
MUHAMMAD SUDRAJAT IZZA GHAZALI
221255 / X / X TKJ 2
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD SUDRAJAT IZZA GHAZALI
221255 / X / X TKJ 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
MUHAMMAD SYAUQI FITRAH ASYROFI
220766 / X / X BD 1
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD SYAUQI FITRAH ASYROFI
220766 / X / X BD 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 8 | hadir | completed |
MUHAMMAD TOMI SETIAWAN
220813 / X / X TSM 2
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD TOMI SETIAWAN
220813 / X / X TSM 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 9 | hadir | completed |
MUHAMMAD UBAI'D MAULUDY
250738 / X / X TKJ 2
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD UBAI'D MAULUDY
250738 / X / X TKJ 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB JARINGAN | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB JARINGAN | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB JARINGAN | hadir | completed |
MUHAMMAD VERY ARDIANSYAH
221169 / X / X TKJ 1
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD VERY ARDIANSYAH
221169 / X / X TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 9 | hadir | completed |
MUHAMMAD WILDAN ARDIANSYAH
241071 / XI / XI TKR 3
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD WILDAN ARDIANSYAH
241071 / XI / XI TKR 3
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 10 | hadir | completed |
MUHAMMAD WILDAN ARIFULLOH
241061 / XI / XI DKV 1
3 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD WILDAN ARIFULLOH
241061 / XI / XI DKV 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | Ruang 11 | hadir | completed |
MUHAMMAD WILDAN HABIBI
241104 / XI / XI TKJ 1
1 ujian
hadir
completed
MUHAMMAD WILDAN HABIBI
241104 / XI / XI TKJ 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |