Monitoring
Kehadiran dan Status Pengerjaan
Siswa tampil sebagai ringkasan, daftar ujian yang diikuti tersedia di accordion.
MOH. ALI FIRMANSYAH
221361 / X / X TSM 2
2 ujian
hadir
completed
MOH. ALI FIRMANSYAH
221361 / X / X TSM 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
MOH. AZAM FADILA
20185385 / X / X TKR 2
3 ujian
hadir
completed
MOH. AZAM FADILA
20185385 / X / X TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | Ruang 8 | hadir | completed |
MOH. EKY SABILILLAH
211166 / XI / XI BD 1
3 ujian
hadir
completed
MOH. EKY SABILILLAH
211166 / XI / XI BD 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | LAB INFORMATIKA | hadir | completed |
MOH. FATANUL ARIFIN
220915 / X / X TKJ 2
3 ujian
hadir
completed
MOH. FATANUL ARIFIN
220915 / X / X TKJ 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB TKJ 1 | hadir | completed |
MOH. RIDWAN ALFARISI
220637 / X / X TKR 2
3 ujian
hadir
completed
MOH. RIDWAN ALFARISI
220637 / X / X TKR 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 2 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 2 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 2 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
MOH. RIO ADI PRATAMA
251073 / X / X TKJ 2
3 ujian
hadir
completed
MOH. RIO ADI PRATAMA
251073 / X / X TKJ 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | Ruang 10 | hadir | completed |
MOH. TADRIZUR REZA
210631 / XI / XI BD 1
3 ujian
hadir
completed
MOH. TADRIZUR REZA
210631 / XI / XI BD 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 2 | Ruang 10 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 2 | Ruang 10 | hadir | completed |
MOH.IZZUDDIN
210006 / XI / XI TSM -
3 ujian
hadir
completed
MOH.IZZUDDIN
210006 / XI / XI TSM -
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 11 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 11 | hadir | completed |
MOHAMMAD FARISZ
241082 / XI / XI TKJ 2
3 ujian
hadir
completed
MOHAMMAD FARISZ
241082 / XI / XI TKJ 2
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | XI BTQ | SESI 3 | Ruang 8 | hadir | completed |
MOHAMMAD HARRIS S P
220654 / X / X DKV 1
3 ujian
hadir
completed
MOHAMMAD HARRIS S P
220654 / X / X DKV 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | X Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X Aswaja | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
| 2026-06-24 | X BTQ | SESI 1 | LAB DKV 2 | hadir | completed |
MOHAMMAD IBNUN NIZAR
210996 / XI / XI BD 1
1 ujian
hadir
completed
MOHAMMAD IBNUN NIZAR
210996 / XI / XI BD 1
Daftar ujian yang diikuti
| Tanggal | Ujian | Sesi | Ruangan | Kehadiran | Pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | XI Aswaja | SESI 2 | Ruang 10 | hadir | completed |